2026 Team Canada Juniors
Includes base cards, Pride of the Program, Program of Excellence, and Red Foil parallels.
Explore the checklist
Explore subjects, inserts, variations, autographs and memorabilia. Records may include separately listed parallel versions.
| Card # | Subject / team | Checklist section | Type | Serial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Men's U-20 | Base Set | Base | Not stated |
| 2 | Men's U-20 | Base Set | Base | Not stated |
| 3 | Men's U-20 | Base Set | Base | Not stated |
| 4 | Men's U-20 | Base Set | Base | Not stated |
| 5 | Men's U-20 | Base Set | Base | Not stated |
| 6 | Men's U-20 | Base Set | Base | Not stated |
| 7 | Men's U-20 | Base Set | Base | Not stated |
| 8 | Men's U-20 | Base Set | Base | Not stated |
| 9 | Men's U-20 | Base Set | Base | Not stated |
| 10 | Men's U-20 | Base Set | Base | Not stated |
| 11 | Men's U-20 | Base Set | Base | Not stated |
| 12 | Men's U-20 | Base Set | Base | Not stated |
| 13 | Men's U-20 | Base Set | Base | Not stated |
| 14 | Men's U-20 | Base Set | Base | Not stated |
| 15 | Men's U-20 | Base Set | Base | Not stated |
| 16 | Men's U-20 | Base Set | Base | Not stated |
| 17 | Men's U-20 | Base Set | Base | Not stated |
| 18 | Men's U-20 | Base Set | Base | Not stated |
| 19 | Men's U-20 | Base Set | Base | Not stated |
| 20 | Men's U-20 | Base Set | Base | Not stated |
| 21 | Men's U-20 | Base Set | Base | Not stated |
| 22 | Men's U-20 | Base Set | Base | Not stated |
| 23 | Men's U-20 | Base Set | Base | Not stated |
| 24 | Men's U-20 | Base Set | Base | Not stated |
| 25 | Men's U-20 | Base Set | Base | Not stated |
| 50 | Men's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 27 | Women's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 28 | Women's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 29 | Women's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 30 | Women's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 31 | Women's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 32 | Women's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 33 | Women's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 34 | Women's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 35 | Women's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 36 | Women's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 37 | Women's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 38 | Women's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 39 | Women's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 40 | Women's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 41 | Women's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 42 | Women's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 43 | Women's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 44 | Women's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 45 | Women's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 46 | Women's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 47 | Women's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 48 | Women's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 49 | Women's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 26 | Women's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 51 | Men's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 52 | Men's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 53 | Men's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 54 | Men's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 55 | Men's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 56 | Men's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 57 | Men's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 58 | Men's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 59 | Men's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 60 | Men's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 61 | Men's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 62 | Men's U-20 | Base Set | Base | Not stated |
| 63 | Men's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 64 | Men's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 65 | Men's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 66 | Men's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 67 | Men's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 68 | Men's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 69 | Men's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 70 | Men's U-18 | Base Set | Base | Not stated |
| 71 | Men's U-20 | Base Set - Pride of the Program | Base | Not stated |
| 72 | Men's U-20 | Base Set - Pride of the Program | Base | Not stated |
| 73 | Men's U-20 | Base Set - Pride of the Program | Base | Not stated |
| 74 | Men's U-20 | Base Set - Pride of the Program | Base | Not stated |
| 75 | Men's U-20 | Base Set - Pride of the Program | Base | Not stated |
Before you price or grade a card
Note the set, card number, parallel and serial numbering first. A checklist identifies the card; it does not establish its sale price or likely grade.