← All checklists
BasketballTopps · 2023
2023-24 Topps Motif Basketball
733 indexed records0 parallel tiers103 odds entries
Explore the checklist
Explore subjects, inserts, variations, autographs and memorabilia. Records may include separately listed parallel versions.
733 matching card records
| Card # | Subject / team | Checklist section | Type | Serial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Base | Base | Not stated | |
| 2 | Base | Base | Not stated | |
| 3 | Base | Base | Not stated | |
| 4 | Base | Base | Not stated | |
| 5 | Base | Base | Not stated | |
| 6 | Base | Base | Not stated | |
| 7 | Base | Base | Not stated | |
| 8 | Base | Base | Not stated | |
| 9 | Base | Base | Not stated | |
| 10 | Base | Base | Not stated | |
| 11 | Miami | Base | Base | Not stated |
| 12 | Base | Base | Not stated | |
| 13 | Base | Base | Not stated | |
| 14 | Indiana | Base | Base | Not stated |
| 15 | Base | Base | Not stated | |
| 16 | Base | RCBase | Not stated | |
| 17 | Base | Base | Not stated | |
| 18 | Base | RCBase | Not stated | |
| 19 | Base | Base | Not stated | |
| 20 | Base | RCBase | Not stated | |
| 21 | Indiana | Base | Base | Not stated |
| 22 | Base | Base | Not stated | |
| 23 | Base | Base | Not stated | |
| 24 | Base | Base | Not stated | |
| 25 | Base | Base | Not stated | |
| 26 | Base | Base | Not stated | |
| 27 | Base | Base | Not stated | |
| 28 | Base | Base | Not stated | |
| 29 | Base | Base | Not stated | |
| 30 | Base | Base | Not stated | |
| 31 | Base | Base | Not stated | |
| 32 | Base | Base | Not stated | |
| 33 | Base | Base | Not stated | |
| 34 | Base | Base | Not stated | |
| 35 | Base | Base | Not stated | |
| 36 | Indiana | Base | Base | Not stated |
| 37 | Miami | Base | Base | Not stated |
| 38 | Base | Base | Not stated | |
| 39 | Base | Base | Not stated | |
| 40 | Base | Base | Not stated | |
| 41 | Base | Base | Not stated | |
| 42 | Base | Base | Not stated | |
| 43 | Base | Base | Not stated | |
| 44 | Base | Base | Not stated | |
| 45 | Houston | Base | Base | Not stated |
| 46 | Base | Base | Not stated | |
| 47 | Washington | Base | Base | Not stated |
| 48 | Base | RCBase | Not stated | |
| 49 | Base | Base | Not stated | |
| 50 | Base | RCBase | Not stated | |
| 51 | Base | Base | Not stated | |
| 52 | Base | Base | Not stated | |
| 53 | Base | RCBase | Not stated | |
| 54 | Base | Base | Not stated | |
| 55 | Miami | Base | Base | Not stated |
| 56 | Base | Base | Not stated | |
| 57 | Base | Base | Not stated | |
| 58 | Base | Base | Not stated | |
| 59 | Houston | Base | Base | Not stated |
| 60 | Base | Base | Not stated | |
| 61 | Base | Base | Not stated | |
| 62 | Base | RCBase | Not stated | |
| 63 | Base | Base | Not stated | |
| 64 | Washington | Base | Base | Not stated |
| 65 | Base | RCBase | Not stated | |
| 66 | Base | Base | Not stated | |
| 67 | Base | Base | Not stated | |
| 68 | Miami | Base | Base | Not stated |
| 69 | Base | Base | Not stated | |
| 70 | Base | Base | Not stated | |
| 71 | Miami | Base | Base | Not stated |
| 72 | Base | Base | Not stated | |
| 73 | Base | Base | Not stated | |
| 74 | Base | Base | Not stated | |
| 75 | Base | Base | Not stated |
1–75 of 733
1 / 10