← All checklists
BasketballTopps · 2023
2023-24 Topps Midnight Basketball
478 indexed records0 parallel tiers77 odds entries
Explore the checklist
Explore subjects, inserts, variations, autographs and memorabilia. Records may include separately listed parallel versions.
478 matching card records
| Card # | Subject / team | Checklist section | Type | Serial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Base | Base | Not stated | |
| 2 | Base | RCBase | Not stated | |
| 3 | Base | Base | Not stated | |
| 4 | Base | Base | Not stated | |
| 5 | Base | RCBase | Not stated | |
| 6 | Base | Base | Not stated | |
| 7 | Base | Base | Not stated | |
| 8 | Base | Base | Not stated | |
| 9 | Base | RCBase | Not stated | |
| 10 | Base | Base | Not stated | |
| 11 | Base | Base | Not stated | |
| 12 | Base | Base | Not stated | |
| 13 | Miami | Base | Base | Not stated |
| 14 | Indiana | Base | Base | Not stated |
| 15 | Base | RCBase | Not stated | |
| 16 | Base | Base | Not stated | |
| 17 | Base | RCBase | Not stated | |
| 18 | Base | Base | Not stated | |
| 19 | Base | RCBase | Not stated | |
| 20 | Base | RCBase | Not stated | |
| 21 | Base | Base | Not stated | |
| 22 | Base | Base | Not stated | |
| 23 | Base | RCBase | Not stated | |
| 24 | Base | Base | Not stated | |
| 25 | Base | Base | Not stated | |
| 26 | Base | Base | Not stated | |
| 27 | Base | Base | Not stated | |
| 28 | Base | Base | Not stated | |
| 29 | Miami | Base | RCBase | Not stated |
| 30 | Base | Base | Not stated | |
| 31 | Base | Base | Not stated | |
| 32 | Base | Base | Not stated | |
| 33 | Base | RCBase | Not stated | |
| 34 | Indiana | Base | RCBase | Not stated |
| 35 | Base | Base | Not stated | |
| 36 | Base | RCBase | Not stated | |
| 37 | Base | Base | Not stated | |
| 38 | Washington | Base | RCBase | Not stated |
| 39 | Base | Base | Not stated | |
| 40 | Base | RCBase | Not stated | |
| 41 | Base | Base | Not stated | |
| 42 | Base | Base | Not stated | |
| 43 | Indiana | Base | Base | Not stated |
| 44 | Base | Base | Not stated | |
| 45 | Base | Base | Not stated | |
| 46 | Base | Base | Not stated | |
| 47 | Base | Base | Not stated | |
| 48 | Base | Base | Not stated | |
| 49 | Indiana | Base | Base | Not stated |
| 50 | Base | RCBase | Not stated | |
| 51 | Base | RCBase | Not stated | |
| 52 | Base | Base | Not stated | |
| 53 | Base | Base | Not stated | |
| 54 | Base | Base | Not stated | |
| 55 | Indiana | Base | RCBase | Not stated |
| 56 | Base | Base | Not stated | |
| 57 | Base | Base | Not stated | |
| 58 | Base | Base | Not stated | |
| 59 | Base | Base | Not stated | |
| 60 | Base | Base | Not stated | |
| 61 | Base | RCBase | Not stated | |
| 62 | Base | RCBase | Not stated | |
| 63 | Base | Base | Not stated | |
| 64 | Base | Base | Not stated | |
| 65 | Houston | Base | Base | Not stated |
| 66 | Base | RCBase | Not stated | |
| 67 | Base | Base | Not stated | |
| 68 | Houston | Base | RCBase | Not stated |
| 69 | Base | RCBase | Not stated | |
| 70 | Base | Base | Not stated | |
| 71 | Base | Base | Not stated | |
| 72 | Base | Base | Not stated | |
| 73 | Base | Base | Not stated | |
| 74 | Base | RCBase | Not stated | |
| 75 | Base | RCBase | Not stated |
1–75 of 478
1 / 7